İnternet Şubesi
Ana Sayfa | Şube ve Acentelerimiz | Site Haritası | İletişim | English
Piyasalar - Vadeli İşlemler
Hisse Senedi Para Piyasaları Yatırım Fonları Borsa Verileri
  Vadeli İşlemler Piyasası Yorumu
Nisan 2010 İMKB-30   Nisan 2010 TL Dolar
 
 Vadeli İşlemler Piyasası Özeti
Sözleşme Kodu Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değ. (%) Ağırlıklı Ort. Hacim (TL) Açık Pozisyon
111F_IX0300410 64.800000 -0.61 64.793000 1,363,621,313 209,905
301F_FXUSD0410 1.549500 -0.16 1.557100 33,623,129 57,284
111F_IX0300610 64.475000 -0.46 64.037000 9,695,310 2,263
501F_CMGLD0410 55.675000 0.40 55.883000 4,209,996 1,212
501F_CMGLD0610 56.250000 0.45 57.000000 2,413,601 129
311F_FXEUR0410 2.113000 0.12 2.115000 2,178,017 5,117
111F_IX0300810 64.525000 -0.08 64.075000 564,645 133
111F_IX0301210 64.600000 0.39 64.000000 257,140 199
301F_FXUSD0610 1.566000 -0.22 1.571500 174,213 3,874
301F_FXUSD0810 1.584000 0.09 1.596500 77,665 158
Tüm piyasa özeti için tıklayın
 
 
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 Şifremi Unuttum | Üye Ol